ETF Channel Staff - Monday, March 13, 10:57 AM
Sort:
Alphabetical,
Week/week change, Day/day change
Category | Week/week inflow/outflow | Day/day inflow/outflow |
Asia | $(-384.9 million) [ expand ] | $(-121.3 million) [ expand ] |
» | DXJ: $(-17.7 million) EWS: $(-27.9 million) EWY: $(-332.2 million) THD: $(-7.1 million) | EWY: $(-121.3 million) |
Asia - Leveraged | $(-407,000) [ expand ] | UNCH |
» | EZJ: $(-601,000) XPP: $—194,000 | |
Blended Debt | $—455.9 million [ expand ] | $—152.3 million [ expand ] |
» | AGG: $—402.2 million GVI: $—5.1 million MINT: $—48.6 million | AGG: $—147.1 million GVI: $—5.1 million |
Commodities | $—28.7 million [ expand ] | $—8.0 million [ expand ] |
» | DBA: $—16.0 million DBC: $—14.2 million GCC: $(-1.7 million) GSG: $—13.1 million MOO: $(-4.3 million) WOOD: $(-4.3 million) WOOD: $(-4.3 million) | DBA: $—8.0 million |
Consumer | $—81.2 million [ expand ] | $—134.0 million [ expand ] |
» | FXD: $(-5.1 million) IYK: $(-9.5 million) KXI: $(-8.8 million) PBJ: $(-3.5 million) PEJ: $—1.6 million RCD: $(-1.2 million) RHS: $(-4.9 million) RXI: $(-6.8 million) XLP: $(-85.3 million) XLY: $—214.2 million XRT: $(-9.4 million) | XLP: $—39.1 million XLY: $—76.0 million XRT: $—18.9 million |
Consumer - Leveraged | $(-2.6 million) [ expand ] | UNCH |
» | UCC: $—231,700 UGE: $(-2.8 million) | |
Corporate Debt | $(-519.1 million) [ expand ] | $(-1.3 billion) [ expand ] |
» | CWB: $(-13.1 million) HYG: $—139.5 million IBND: $—1.4 million JNK: $(-252.1 million) LQD: $(-384.6 million) PHB: $(-10.3 million) | HYG: $(-785.8 million) IBND: $—1.4 million JNK: $(-126.0 million) LQD: $(-363.2 million) PHB: $(-1.7 million) |
Currencies | $—919,500 [ expand ] | $(-16.2 million) [ expand ] |
» | FXC: $—3.5 million FXF: $(-4.8 million) FXY: $(-3.5 million) UUP: $—5.7 million | FXF: $(-4.8 million) UUP: $(-11.3 million) |
Currencies - Short | $—134,500 [ expand ] | $(-1.4 million) [ expand ] |
» | EUO: $—3.0 million YCS: $(-2.9 million) | EUO: $—1.5 million YCS: $(-2.9 million) |
Emerging Markets | $—203.5 million [ expand ] | $—38.1 million [ expand ] |
» | ADRE: $(-1.9 million) DEM: $—18.6 million DGS: $—40.5 million EIDO: $(-19.9 million) EMB: $—170.0 million PCY: $(-3.8 million) | EIDO: $(-4.4 million) EMB: $—42.5 million |
Emerging Markets - Leveraged | $(-1.2 million) [ expand ] | UNCH |
» | EET: $(-1.2 million) | |
Emerging Markets - Short | $—300,000 [ expand ] | UNCH |
» | EEV: $(-470,000) EUM: $—770,000 | |
Energy | $—573.3 million [ expand ] | $(-52.5 million) [ expand ] |
» | DBO: $(-5.9 million) FCG: $(-10.1 million) FXN: $(-4.7 million) HAP: $(-2.4 million) IEZ: $(-2.1 million) IGE: $(-3.9 million) IXC: $(-5.7 million) IYE: $(-6.6 million) OIH: $—117.8 million PXE: $(-4.9 million) PXJ: $—13.0 million RYE: $(-2.0 million) UNG: $(-41.0 million) UNL: $—2.5 million USL: $(-1.7 million) USO: $—6.7 million XES: $—11.2 million XLE: $—289.1 million XOP: $—224.1 million | FCG: $(-10.1 million) IEO: $(-4.3 million) IEZ: $(-1.0 million) IYE: $(-4.4 million) OIH: $—29.4 million PXE: $(-2.2 million) PXJ: $—902,700 UNL: $—2.5 million XES: $—3.2 million XLE: $(-53.7 million) XOP: $(-12.8 million) |
Energy - Alternative | $(-29.3 million) [ expand ] | $(-7.5 million) [ expand ] |
» | FAN: $(-2.6 million) GRID: $—9.3 million ICLN: $(-17.3 million) PBW: $(-10.3 million) QCLN: $(-2.5 million) TAN: $(-6.0 million) | PBW: $(-7.5 million) |
Energy - Leveraged | $(-33.3 million) [ expand ] | $—6.8 million [ expand ] |
» | ERX: $(-8.7 million) UCO: $(-24.6 million) | UCO: $—6.8 million |
Energy - Short | $—14.7 million [ expand ] | $(-3.4 million) [ expand ] |
» | ERY: $(-1.6 million) SCO: $—16.4 million | ERY: $—1.6 million SCO: $(-5.0 million) |
Europe | $(-2.2 million) [ expand ] | $(-94.5 million) [ expand ] |
» | EPOL: $—10.8 million EWD: $(-7.5 million) EWG: $—16.4 million EWI: $—64.5 million EWN: $(-8.0 million) FDD: $—592,500 IEV: $(-79.0 million) | EWD: $(-7.5 million) EWN: $(-8.0 million) IEV: $(-79.0 million) |
Europe - Leveraged | $—499,988 [ expand ] | UNCH |
» | UPV: $—499,988 | |
Europe - Short | $—284,000 [ expand ] | UNCH |
» | EPV: $—284,000 | |
Financial | $—25.8 million [ expand ] | $(-81.5 million) [ expand ] |
» | EUFN: $—12.3 million FXO: $—15.5 million IAI: $—45.3 million IAK: $—4.3 million IAT: $(-2.1 million) IYF: $(-3.6 million) IYG: $(-15.4 million) KBE: $(-12.3 million) KIE: $—14.0 million KRE: $—185.0 million XLF: $(-217.3 million) | IAI: $—45.3 million IYF: $(-3.6 million) IYG: $(-15.4 million) KBE: $(-2.0 million) KIE: $—4.0 million KRE: $—53.2 million XLF: $(-163.0 million) |
Financial - Leveraged | $—18.9 million [ expand ] | $—18.9 million [ expand ] |
» | FAS: $—18.9 million | FAS: $—18.9 million |
Financial - Short | $(-16.2 million) [ expand ] | $(-9.7 million) [ expand ] |
» | FAZ: $(-16.2 million) | FAZ: $(-9.7 million) |
Global | $(-549.8 million) [ expand ] | $(-45.0 million) [ expand ] |
» | ACWI: $(-552.7 million) CWI: $(-74.2 million) DLS: $—15.2 million DNL: $—6.7 million HEDJ: $—4.0 million PID: $—1.9 million PSP: $—12.3 million SCHF: $—83.8 million SCZ: $(-46.7 million) | CWI: $(-49.4 million) HEDJ: $—4.0 million PSP: $—490,500 |
Global - Short | $(-964,000) [ expand ] | UNCH |
» | EFZ: $(-964,000) | |
Government Debt | $—2.1 billion [ expand ] | $—229.8 million [ expand ] |
» | BIL: $—531.2 million BWX: $(-17.8 million) IEF: $—408.8 million IEI: $—69.3 million IGOV: $(-27.3 million) PLW: $—4.4 million SHV: $—188.3 million SHY: $(-162.4 million) STPZ: $—5.0 million TIP: $—227.0 million TLH: $—78.8 million TLT: $—834.2 million ZROZ: $—9.6 million | IEF: $(-38.9 million) IEI: $—11.6 million SHV: $—76.0 million SHY: $(-65.0 million) TIP: $(-64.9 million) TLT: $—306.2 million ZROZ: $—4.8 million |
Government Debt - Leveraged | $—65.8 million [ expand ] | $—4.4 million [ expand ] |
» | TMF: $—65.8 million | TMF: $—4.4 million |
Government Debt - Short | $—4.5 million [ expand ] | $—3.2 million [ expand ] |
» | TBF: $—7.5 million TBT: $(-18.6 million) TMV: $—11.1 million TYO: $—4.5 million | TBF: $—3.2 million |
Growth | $—4.2 billion [ expand ] | $(-3.9 billion) [ expand ] |
» | DIA: $(-399.8 million) EZM: $—2.5 million FPX: $(-4.0 million) FTC: $—4.5 million IJH: $—391.7 million IJK: $—3.5 million IJR: $—269.3 million IJT: $(-48.8 million) IVV: $—581.8 million IVW: $(-8.9 million) IWF: $—100.9 million IWL: $(-41.0 million) IWM: $—669.2 million IWO: $(-11.0 million) IWP: $(-47.6 million) IWR: $(-101.7 million) IWV: $(-111.4 million) IWY: $—19.0 million IYY: $(-4.7 million) MDY: $(-165.7 million) OEF: $(-17.4 million) PRF: $(-15.3 million) PWB: $(-610,721) PWC: $(-1.1 million) QQXT: $(-3.9 million) RPG: $(-4.4 million) RSP: $(-19.7 million) RWJ: $—25.8 million RWK: $—5.4 million RWL: $—5.9 million SCHA: $—20.6 million SCHG: $(-3.0 million) SCHX: $—27.4 million SPY: $—1.6 billion SPY: $—1.6 billion XLG: $(-2.9 million) | IJH: $—12.2 million IJR: $(-19.2 million) IJT: $(-16.3 million) IVV: $—174.5 million IVW: $(-14.9 million) IWF: $(-11.2 million) IWL: $(-41.0 million) IWM: $—228.9 million IWP: $(-38.9 million) IWR: $(-20.3 million) IWV: $(-11.1 million) IYY: $(-4.7 million) MDY: $(-31.4 million) PRF: $(-4.6 million) RSP: $(-35.1 million) RWL: $—3.7 million SCHA: $—6.2 million SCHG: $(-8.9 million) SCHX: $—6.8 million SPY: $(-2.0 billion) SPY: $(-2.0 billion) |
Growth - Leveraged | $(-2.6 million) [ expand ] | $—29.9 million [ expand ] |
» | SSO: $(-11.1 million) TNA: $—20.3 million UDOW: $(-14.9 million) UWM: $—3.1 million | SSO: $—15.6 million TNA: $—12.5 million URTY: $—1.8 million |
Health | $(-583.9 million) [ expand ] | $(-144.6 million) [ expand ] |
» | BBH: $(-3.8 million) FBT: $—7.4 million IBB: $—54.9 million IHE: $(-8.5 million) IHF: $(-36.4 million) IHI: $(-17.7 million) IXJ: $(-11.9 million) PPH: $(-18.4 million) RYH: $(-2.8 million) XBI: $—46.9 million XLV: $(-583.7 million) XPH: $(-9.9 million) | FBT: $—7.4 million IHF: $(-36.4 million) IHI: $(-5.0 million) PPH: $(-7.4 million) XBI: $(-81.7 million) XLV: $(-37.3 million) XPH: $—15.8 million |
Health - Leveraged | $(-1.9 million) [ expand ] | UNCH |
» | RXL: $(-1.9 million) | |
Income | $(-120.9 million) [ expand ] | $(-31.2 million) [ expand ] |
» | DLN: $(-17.9 million) DTD: $(-8.8 million) DVY: $(-86.6 million) FDL: $—22.8 million FGD: $—3.3 million IDV: $—12.3 million PEY: $(-6.4 million) PFF: $—20.3 million PFM: $—2.8 million PGF: $(-2.9 million) PGX: $(-17.4 million) SDY: $(-42.2 million) | DVY: $(-23.1 million) FDL: $—7.0 million FVD: $(-19.3 million) IDV: $—12.3 million PEY: $(-3.5 million) PFF: $—4.7 million PFM: $—2.8 million SDY: $(-12.1 million) |
India | $—2.0 million [ expand ] | $—2.0 million [ expand ] |
» | INDY: $—2.0 million | INDY: $—2.0 million |
Industrial | $—345.1 million [ expand ] | $—18.7 million [ expand ] |
» | FXR: $—16.3 million FXZ: $—16.2 million IYJ: $(-9.7 million) IYM: $—12.9 million MXI: $—4.0 million PKB: $—5.3 million PYZ: $—2.5 million RGI: $—5.5 million RTM: $(-1.6 million) XLB: $—31.3 million XLI: $—262.5 million | IYJ: $(-4.9 million) PKB: $—878,000 XLB: $—82.1 million XLI: $(-59.4 million) |
Industrial - Leveraged | $—1.1 million [ expand ] | UNCH |
» | UYM: $—1.1 million | |
Leveraged | $(-55.1 million) [ expand ] | $—16.2 million [ expand ] |
» | UPRO: $(-55.1 million) | UPRO: $—16.2 million |
Metals | $(-752.9 million) [ expand ] | $(-339.2 million) [ expand ] |
» | COPX: $—6.5 million DBB: $(-5.9 million) DBP: $—14.2 million DBS: $(-11.5 million) GDXJ: $(-8.2 million) GDX: $—5.4 million GLD: $(-556.3 million) IAU: $(-216.3 million) PPLT: $(-4.4 million) SLV: $(-3.8 million) SLX: $—14.3 million XME: $—13.1 million | GDXJ: $(-4.9 million) GDX: $(-78.9 million) GLD: $(-208.6 million) IAU: $(-28.4 million) XME: $(-18.4 million) |
Metals - Leveraged | $—2.3 million [ expand ] | $—4.5 million [ expand ] |
» | AGQ: $—8.0 million UGL: $(-5.7 million) | AGQ: $—4.5 million |
Metals - Short | $(-1.3 million) [ expand ] | UNCH |
» | ZSL: $(-1.3 million) | |
Middle East | $(-12.8 million) [ expand ] | UNCH |
» | TUR: $(-12.8 million) | |
Miscellaneous | $(-29.0 million) [ expand ] | $(-2.2 million) [ expand ] |
» | CSM: $(-2.3 million) MNA: $(-9.3 million) PDP: $(-14.5 million) QAI: $(-2.9 million) | PDP: $(-2.2 million) |
Mortgage Backed Securities | $—167.8 million [ expand ] | UNCH |
» | MBB: $—167.8 million | |
Municipal Bonds | $—149.5 million [ expand ] | UNCH |
» | CMF: $(-5.7 million) HYD: $—7.7 million ITM: $(-18.3 million) MUB: $—169.8 million MUNI: $—20.6 million PZA: $—18.6 million SUB: $(-57.1 million) TFI: $—13.8 million | |
North America | $—190.7 million [ expand ] | $—42.5 million [ expand ] |
» | EUSA: $—3.6 million EWC: $—13.1 million IWB: $—180.7 million SCHB: $(-6.8 million) | IWB: $—42.5 million |
Real Estate | $—188.0 million [ expand ] | $—50.2 million [ expand ] |
» | ICF: $(-2.7 million) ITB: $—19.9 million IYR: $—119.1 million REM: $(-13.0 million) RWR: $—1.7 million RWX: $(-2.6 million) XHB: $—65.5 million | ICF: $(-2.7 million) ITB: $—19.9 million IYR: $—41.1 million REM: $(-1.1 million) RWR: $—6.0 million XHB: $(-13.1 million) |
Real Estate - Leveraged | $—436,500 [ expand ] | UNCH |
» | DRN: $—436,500 | |
Real Estate - Short | UNCH | $—2.8 million [ expand ] |
» | DRV: $—2.8 million | |
Retail - Leveraged | UNCH | $(-365,500) [ expand ] |
» | RETL: $(-365,500) | |
Short | $(-88.0 million) [ expand ] | $—32.5 million [ expand ] |
» | BIS: $(-571,250) DOG: $(-10.4 million) DXD: $—2.3 million REK: $—2.1 million RWM: $(-14.7 million) SBB: $(-927,500) SDOW: $—3.0 million SDS: $(-47.7 million) SEF: $(-672,000) SH: $(-32.9 million) SKF: $—514,500 SMN: $(-253,525) SPXU: $—23.0 million SRTY: $—5.2 million TWM: $(-2.4 million) TZA: $(-13.4 million) | DOG: $(-1.7 million) DXD: $—4.7 million REK: $—1.0 million RWM: $—7.4 million SDOW: $(-10.5 million) SDS: $—9.1 million SH: $—50.9 million SKF: $—514,500 SPXU: $—11.5 million TZA: $(-40.3 million) |
Socially Responsible | $(-23.9 million) [ expand ] | $(-4.2 million) [ expand ] |
» | DSI: $(-7.3 million) SUSA: $(-16.6 million) | SUSA: $(-4.2 million) |
South America | $(-30.6 million) [ expand ] | UNCH |
» | EWW: $—34.2 million EWZ: $(-64.8 million) | |
South America - Short | $(-521,750) [ expand ] | UNCH |
» | BZQ: $(-521,750) | |
Southeast Asia | $—3.5 million [ expand ] | UNCH |
» | IDX: $(-1.7 million) VNM: $—5.2 million | |
Southeast Asia - Australia | $(-49.0 million) [ expand ] | UNCH |
» | EWA: $(-49.0 million) | |
Target Date/Allocation | $(-21.6 million) [ expand ] | $(-5.9 million) [ expand ] |
» | AOK: $—5.1 million AOM: $(-19.4 million) AOR: $(-9.7 million) TDV: $—2.3 million | AOM: $(-5.8 million) AOR: $(-2.4 million) TDV: $—2.3 million |
Technology | $(-251.9 million) [ expand ] | $(-304.6 million) [ expand ] |
» | FDN: $(-52.6 million) FXL: $—9.8 million IGM: $—76.2 million IGV: $(-13.6 million) IYW: $—8.3 million IYZ: $(-12.1 million) ONEQ: $—30.7 million PBS: $(-328,300) PSI: $(-2.3 million) PTF: $(-1.2 million) QTEC: $(-11.8 million) RYT: $—2.6 million SMH: $—95.1 million XLK: $(-394.0 million) XSD: $—13.5 million | FDN: $(-39.5 million) FXL: $—4.9 million IYW: $—8.3 million IYZ: $(-8.8 million) ONEQ: $—6.6 million QTEC: $(-11.8 million) SMH: $—35.6 million XLK: $(-305.7 million) XSD: $—5.8 million |
Technology - Leveraged | $(-171.2 million) [ expand ] | $—423.9 million [ expand ] |
» | QLD: $—6.0 million SOXL: $(-7.7 million) TQQQ: $(-171.2 million) USD: $—1.7 million | QLD: $(-6.0 million) SOXL: $—7.0 million TQQQ: $—421.8 million USD: $—1.2 million |
Technology - Short | $(-37.2 million) [ expand ] | $—404.1 million [ expand ] |
» | PSQ: $(-32.0 million) QID: $—12.1 million SOXS: $(-60.8 million) SQQQ: $—43.1 million SSG: $—403,252 | PSQ: $—45.7 million QID: $—12.1 million SOXS: $(-31.5 million) SQQQ: $—377.9 million |
Transport | $—33.8 million [ expand ] | $—22.5 million [ expand ] |
» | IYT: $—33.8 million | IYT: $—22.5 million |
Utilities | $(-343.8 million) [ expand ] | $—74.9 million [ expand ] |
» | FXU: $—1.6 million IDU: $(-7.9 million) PUI: $(-315,900) RYU: $(-2.2 million) XLU: $(-335.0 million) | FXU: $—1.6 million IDU: $(-4.0 million) XLU: $—77.3 million |
Utilities - Water | $—4.1 million [ expand ] | UNCH |
» | PHO: $—4.1 million | |
Value | $(-570.5 million) [ expand ] | $(-96.0 million) [ expand ] |
» | FAB: $—3.4 million FNX: $(-8.9 million) IJJ: $(-208.3 million) IJS: $(-211.2 million) ITA: $—130.0 million IVE: $(-58.1 million) IWD: $(-199.9 million) IWN: $(-62.1 million) IWS: $—15.6 million IWX: $—3.2 million PCEF: $(-4.6 million) PPA: $—26.9 million PRFZ: $(-1.6 million) PWV: $(-1.8 million) RFV: $—15.0 million RZV: $—11.0 million SCHV: $(-19.2 million) | IJJ: $(-20.3 million) IJS: $(-18.8 million) ITA: $—5.7 million IWD: $(-14.8 million) IWN: $(-41.4 million) IWS: $(-5.2 million) IWX: $(-3.2 million) PPA: $—2.4 million RFV: $—2.8 million SCHV: $(-3.2 million) |
Total ETF Flow: | $—4.3 billion—» | $(-4.8 billion)—» |
Sort:
Alphabetical,
Week/week change, Day/day change
Category | Week/week inflow/outflow | Day/day inflow/outflow |
Growth | $—4.2 billion [ expand ] | $(-3.9 billion) [ expand ] |
» | DIA: $(-399.8 million) EZM: $—2.5 million FPX: $(-4.0 million) FTC: $—4.5 million IJH: $—391.7 million IJK: $—3.5 million IJR: $—269.3 million IJT: $(-48.8 million) IVV: $—581.8 million IVW: $(-8.9 million) IWF: $—100.9 million IWL: $(-41.0 million) IWM: $—669.2 million IWO: $(-11.0 million) IWP: $(-47.6 million) IWR: $(-101.7 million) IWV: $(-111.4 million) IWY: $—19.0 million IYY: $(-4.7 million) MDY: $(-165.7 million) OEF: $(-17.4 million) PRF: $(-15.3 million) PWB: $(-610,721) PWC: $(-1.1 million) QQXT: $(-3.9 million) RPG: $(-4.4 million) RSP: $(-19.7 million) RWJ: $—25.8 million RWK: $—5.4 million RWL: $—5.9 million SCHA: $—20.6 million SCHG: $(-3.0 million) SCHX: $—27.4 million SPY: $—1.6 billion SPY: $—1.6 billion XLG: $(-2.9 million) | IJH: $—12.2 million IJR: $(-19.2 million) IJT: $(-16.3 million) IVV: $—174.5 million IVW: $(-14.9 million) IWF: $(-11.2 million) IWL: $(-41.0 million) IWM: $—228.9 million IWP: $(-38.9 million) IWR: $(-20.3 million) IWV: $(-11.1 million) IYY: $(-4.7 million) MDY: $(-31.4 million) PRF: $(-4.6 million) RSP: $(-35.1 million) RWL: $—3.7 million SCHA: $—6.2 million SCHG: $(-8.9 million) SCHX: $—6.8 million SPY: $(-2.0 billion) SPY: $(-2.0 billion) |
Government Debt | $—2.1 billion [ expand ] | $—229.8 million [ expand ] |
» | BIL: $—531.2 million BWX: $(-17.8 million) IEF: $—408.8 million IEI: $—69.3 million IGOV: $(-27.3 million) PLW: $—4.4 million SHV: $—188.3 million SHY: $(-162.4 million) STPZ: $—5.0 million TIP: $—227.0 million TLH: $—78.8 million TLT: $—834.2 million ZROZ: $—9.6 million | IEF: $(-38.9 million) IEI: $—11.6 million SHV: $—76.0 million SHY: $(-65.0 million) TIP: $(-64.9 million) TLT: $—306.2 million ZROZ: $—4.8 million |
Energy | $—573.3 million [ expand ] | $(-52.5 million) [ expand ] |
» | DBO: $(-5.9 million) FCG: $(-10.1 million) FXN: $(-4.7 million) HAP: $(-2.4 million) IEZ: $(-2.1 million) IGE: $(-3.9 million) IXC: $(-5.7 million) IYE: $(-6.6 million) OIH: $—117.8 million PXE: $(-4.9 million) PXJ: $—13.0 million RYE: $(-2.0 million) UNG: $(-41.0 million) UNL: $—2.5 million USL: $(-1.7 million) USO: $—6.7 million XES: $—11.2 million XLE: $—289.1 million XOP: $—224.1 million | FCG: $(-10.1 million) IEO: $(-4.3 million) IEZ: $(-1.0 million) IYE: $(-4.4 million) OIH: $—29.4 million PXE: $(-2.2 million) PXJ: $—902,700 UNL: $—2.5 million XES: $—3.2 million XLE: $(-53.7 million) XOP: $(-12.8 million) |
Blended Debt | $—455.9 million [ expand ] | $—152.3 million [ expand ] |
» | AGG: $—402.2 million GVI: $—5.1 million MINT: $—48.6 million | AGG: $—147.1 million GVI: $—5.1 million |
Industrial | $—345.1 million [ expand ] | $—18.7 million [ expand ] |
» | FXR: $—16.3 million FXZ: $—16.2 million IYJ: $(-9.7 million) IYM: $—12.9 million MXI: $—4.0 million PKB: $—5.3 million PYZ: $—2.5 million RGI: $—5.5 million RTM: $(-1.6 million) XLB: $—31.3 million XLI: $—262.5 million | IYJ: $(-4.9 million) PKB: $—878,000 XLB: $—82.1 million XLI: $(-59.4 million) |
Emerging Markets | $—203.5 million [ expand ] | $—38.1 million [ expand ] |
» | ADRE: $(-1.9 million) DEM: $—18.6 million DGS: $—40.5 million EIDO: $(-19.9 million) EMB: $—170.0 million PCY: $(-3.8 million) | EIDO: $(-4.4 million) EMB: $—42.5 million |
North America | $—190.7 million [ expand ] | $—42.5 million [ expand ] |
» | EUSA: $—3.6 million EWC: $—13.1 million IWB: $—180.7 million SCHB: $(-6.8 million) | IWB: $—42.5 million |
Real Estate | $—188.0 million [ expand ] | $—50.2 million [ expand ] |
» | ICF: $(-2.7 million) ITB: $—19.9 million IYR: $—119.1 million REM: $(-13.0 million) RWR: $—1.7 million RWX: $(-2.6 million) XHB: $—65.5 million | ICF: $(-2.7 million) ITB: $—19.9 million IYR: $—41.1 million REM: $(-1.1 million) RWR: $—6.0 million XHB: $(-13.1 million) |
Mortgage Backed Securities | $—167.8 million [ expand ] | UNCH |
» | MBB: $—167.8 million | |
Municipal Bonds | $—149.5 million [ expand ] | UNCH |
» | CMF: $(-5.7 million) HYD: $—7.7 million ITM: $(-18.3 million) MUB: $—169.8 million MUNI: $—20.6 million PZA: $—18.6 million SUB: $(-57.1 million) TFI: $—13.8 million | |
Consumer | $—81.2 million [ expand ] | $—134.0 million [ expand ] |
» | FXD: $(-5.1 million) IYK: $(-9.5 million) KXI: $(-8.8 million) PBJ: $(-3.5 million) PEJ: $—1.6 million RCD: $(-1.2 million) RHS: $(-4.9 million) RXI: $(-6.8 million) XLP: $(-85.3 million) XLY: $—214.2 million XRT: $(-9.4 million) | XLP: $—39.1 million XLY: $—76.0 million XRT: $—18.9 million |
Government Debt - Leveraged | $—65.8 million [ expand ] | $—4.4 million [ expand ] |
» | TMF: $—65.8 million | TMF: $—4.4 million |
Transport | $—33.8 million [ expand ] | $—22.5 million [ expand ] |
» | IYT: $—33.8 million | IYT: $—22.5 million |
Commodities | $—28.7 million [ expand ] | $—8.0 million [ expand ] |
» | DBA: $—16.0 million DBC: $—14.2 million GCC: $(-1.7 million) GSG: $—13.1 million MOO: $(-4.3 million) WOOD: $(-4.3 million) WOOD: $(-4.3 million) | DBA: $—8.0 million |
Financial | $—25.8 million [ expand ] | $(-81.5 million) [ expand ] |
» | EUFN: $—12.3 million FXO: $—15.5 million IAI: $—45.3 million IAK: $—4.3 million IAT: $(-2.1 million) IYF: $(-3.6 million) IYG: $(-15.4 million) KBE: $(-12.3 million) KIE: $—14.0 million KRE: $—185.0 million XLF: $(-217.3 million) | IAI: $—45.3 million IYF: $(-3.6 million) IYG: $(-15.4 million) KBE: $(-2.0 million) KIE: $—4.0 million KRE: $—53.2 million XLF: $(-163.0 million) |
Financial - Leveraged | $—18.9 million [ expand ] | $—18.9 million [ expand ] |
» | FAS: $—18.9 million | FAS: $—18.9 million |
Energy - Short | $—14.7 million [ expand ] | $(-3.4 million) [ expand ] |
» | ERY: $(-1.6 million) SCO: $—16.4 million | ERY: $—1.6 million SCO: $(-5.0 million) |
Government Debt - Short | $—4.5 million [ expand ] | $—3.2 million [ expand ] |
» | TBF: $—7.5 million TBT: $(-18.6 million) TMV: $—11.1 million TYO: $—4.5 million | TBF: $—3.2 million |
Utilities - Water | $—4.1 million [ expand ] | UNCH |
» | PHO: $—4.1 million | |
Southeast Asia | $—3.5 million [ expand ] | UNCH |
» | IDX: $(-1.7 million) VNM: $—5.2 million | |
Metals - Leveraged | $—2.3 million [ expand ] | $—4.5 million [ expand ] |
» | AGQ: $—8.0 million UGL: $(-5.7 million) | AGQ: $—4.5 million |
India | $—2.0 million [ expand ] | $—2.0 million [ expand ] |
» | INDY: $—2.0 million | INDY: $—2.0 million |
Industrial - Leveraged | $—1.1 million [ expand ] | UNCH |
» | UYM: $—1.1 million | |
Currencies | $—919,500 [ expand ] | $(-16.2 million) [ expand ] |
» | FXC: $—3.5 million FXF: $(-4.8 million) FXY: $(-3.5 million) UUP: $—5.7 million | FXF: $(-4.8 million) UUP: $(-11.3 million) |
Europe - Leveraged | $—499,988 [ expand ] | UNCH |
» | UPV: $—499,988 | |
Real Estate - Leveraged | $—436,500 [ expand ] | UNCH |
» | DRN: $—436,500 | |
Emerging Markets - Short | $—300,000 [ expand ] | UNCH |
» | EEV: $(-470,000) EUM: $—770,000 | |
Europe - Short | $—284,000 [ expand ] | UNCH |
» | EPV: $—284,000 | |
Currencies - Short | $—134,500 [ expand ] | $(-1.4 million) [ expand ] |
» | EUO: $—3.0 million YCS: $(-2.9 million) | EUO: $—1.5 million YCS: $(-2.9 million) |
Real Estate - Short | UNCH | $—2.8 million [ expand ] |
» | DRV: $—2.8 million | |
Retail - Leveraged | UNCH | $(-365,500) [ expand ] |
» | RETL: $(-365,500) | |
Asia - Leveraged | $(-407,000) [ expand ] | UNCH |
» | EZJ: $(-601,000) XPP: $—194,000 | |
South America - Short | $(-521,750) [ expand ] | UNCH |
» | BZQ: $(-521,750) | |
Global - Short | $(-964,000) [ expand ] | UNCH |
» | EFZ: $(-964,000) | |
Emerging Markets - Leveraged | $(-1.2 million) [ expand ] | UNCH |
» | EET: $(-1.2 million) | |
Metals - Short | $(-1.3 million) [ expand ] | UNCH |
» | ZSL: $(-1.3 million) | |
Health - Leveraged | $(-1.9 million) [ expand ] | UNCH |
» | RXL: $(-1.9 million) | |
Europe | $(-2.2 million) [ expand ] | $(-94.5 million) [ expand ] |
» | EPOL: $—10.8 million EWD: $(-7.5 million) EWG: $—16.4 million EWI: $—64.5 million EWN: $(-8.0 million) FDD: $—592,500 IEV: $(-79.0 million) | EWD: $(-7.5 million) EWN: $(-8.0 million) IEV: $(-79.0 million) |
Consumer - Leveraged | $(-2.6 million) [ expand ] | UNCH |
» | UCC: $—231,700 UGE: $(-2.8 million) | |
Growth - Leveraged | $(-2.6 million) [ expand ] | $—29.9 million [ expand ] |
» | SSO: $(-11.1 million) TNA: $—20.3 million UDOW: $(-14.9 million) UWM: $—3.1 million | SSO: $—15.6 million TNA: $—12.5 million URTY: $—1.8 million |
Middle East | $(-12.8 million) [ expand ] | UNCH |
» | TUR: $(-12.8 million) | |
Financial - Short | $(-16.2 million) [ expand ] | $(-9.7 million) [ expand ] |
» | FAZ: $(-16.2 million) | FAZ: $(-9.7 million) |
Target Date/Allocation | $(-21.6 million) [ expand ] | $(-5.9 million) [ expand ] |
» | AOK: $—5.1 million AOM: $(-19.4 million) AOR: $(-9.7 million) TDV: $—2.3 million | AOM: $(-5.8 million) AOR: $(-2.4 million) TDV: $—2.3 million |
Socially Responsible | $(-23.9 million) [ expand ] | $(-4.2 million) [ expand ] |
» | DSI: $(-7.3 million) SUSA: $(-16.6 million) | SUSA: $(-4.2 million) |
Miscellaneous | $(-29.0 million) [ expand ] | $(-2.2 million) [ expand ] |
