ETF Channel Staff - Wednesday, March 22, 11:11 AM
Sort:
Alphabetical,
Week/week change, Day/day change
Category | Week/week inflow/outflow | Day/day inflow/outflow |
Africa | $(-11.8 million) [ expand ] | UNCH |
» | EZA: $(-11.8 million) | |
Asia | $(-395.0 million) [ expand ] | $(-212.7 million) [ expand ] |
» | CQQQ: $(-19.8 million) DXJ: $—20.6 million EWH: $(-24.0 million) EWJ: $(-162.1 million) EWT: $(-66.6 million) EWY: $(-124.2 million) GXC: $(-7.9 million) PGJ: $(-11.1 million) | CQQQ: $(-2.2 million) DXJ: $(-6.9 million) EWH: $(-16.5 million) EWJ: $(-162.1 million) EWT: $(-22.2 million) PGJ: $(-2.8 million) |
Asia - Leveraged | $(-1.5 million) [ expand ] | UNCH |
» | EZJ: $—298,800 XPP: $(-1.8 million) | |
Asia - Short | $(-3.5 million) [ expand ] | UNCH |
» | FXP: $(-3.5 million) | |
Blended Debt | $(-615.0 million) [ expand ] | $—32.2 million [ expand ] |
» | AGG: $(-108.7 million) MINT: $(-506.3 million) | AGG: $—177.8 million MINT: $(-145.7 million) |
Commodities | $(-87.8 million) [ expand ] | $(-11.3 million) [ expand ] |
» | DBA: $(-13.9 million) DBC: $(-61.7 million) GCC: $(-1.7 million) GSG: $(-1.9 million) MOO: $(-8.5 million) | DBA: $(-7.9 million) DBC: $—4.6 million GCC: $(-1.7 million) GSG: $(-1.9 million) MOO: $(-4.3 million) |
Consumer | $—80.3 million [ expand ] | $—1.4 million [ expand ] |
» | FXG: $(-3.0 million) KXI: $—6.0 million PBJ: $(-2.7 million) PEJ: $(-3.5 million) PSL: $(-1.7 million) RCD: $(-37.2 million) RHS: $(-23.2 million) RXI: $—13.9 million XLP: $(-174.5 million) XLY: $—167.2 million XRT: $—138.9 million | FXG: $(-3.0 million) PBJ: $(-2.7 million) PEJ: $(-5.9 million) RCD: $(-21.1 million) RHS: $(-19.9 million) RTH: $(-7.9 million) RXI: $—7.0 million XLP: $(-167.2 million) XLY: $—203.6 million XRT: $—18.5 million |
Corporate Debt | $—644.9 million [ expand ] | $—1.7 billion [ expand ] |
» | CWB: $(-711.3 million) HYG: $—828.7 million IBND: $(-8.4 million) JNK: $(-253.8 million) LQD: $—811.4 million PHB: $(-12.0 million) PICB: $(-9.7 million) | CWB: $(-13.2 million) HYG: $—1.0 billion JNK: $—253.8 million LQD: $—421.9 million PHB: $(-12.0 million) |
Currencies | $(-24.9 million) [ expand ] | $(-10.2 million) [ expand ] |
» | FXC: $—17.8 million FXE: $—5.0 million UUP: $(-47.7 million) | FXC: $—17.8 million UUP: $(-28.0 million) |
Currencies - Short | $(-1.5 million) [ expand ] | $(-4.2 million) [ expand ] |
» | EUO: $(-1.5 million) | EUO: $(-1.5 million) YCS: $(-2.8 million) |
Emerging Markets | $(-1.1 billion) [ expand ] | $(-293.4 million) [ expand ] |
» | DEM: $—18.6 million EEM: $(-479.9 million) EIDO: $—7.8 million EMB: $(-644.6 million) PCY: $(-3.8 million) PXH: $(-8.0 million) | EIDO: $—15.7 million EMB: $(-305.3 million) PCY: $(-3.8 million) |
Emerging Markets - Leveraged | $—5.7 million [ expand ] | $—2.8 million [ expand ] |
» | EDC: $—5.7 million | EDC: $—2.8 million |
Emerging Markets - Short | $—5.1 million [ expand ] | $—2.3 million [ expand ] |
» | EEV: $—462,600 EUM: $—4.6 million | EUM: $—2.3 million |
Energy | $(-1.5 billion) [ expand ] | $(-211.8 million) [ expand ] |
» | DBE: $(-3.9 million) DBO: $(-2.7 million) FCG: $(-29.7 million) FXN: $(-27.7 million) IEO: $(-8.4 million) IEZ: $(-59.6 million) IGE: $(-1.9 million) IXC: $(-110.4 million) IYE: $(-38.7 million) OIH: $(-82.6 million) PXE: $(-4.7 million) PXI: $(-1.5 million) RYE: $(-7.9 million) UGA: $(-2.8 million) UNG: $(-29.4 million) USO: $—153.1 million XES: $(-10.4 million) XLE: $(-1.1 billion) XOP: $(-160.7 million) | FXN: $(-7.7 million) IEZ: $(-47.1 million) IGE: $—3.8 million IXC: $(-27.6 million) IYE: $(-19.3 million) OIH: $(-137.6 million) PXE: $(-3.7 million) PXI: $(-1.5 million) RYE: $(-7.9 million) UNG: $—13.2 million USO: $—85.7 million XES: $(-7.4 million) XLE: $—44.2 million XOP: $(-98.9 million) |
Energy - Alternative | $(-18.6 million) [ expand ] | $(-6.4 million) [ expand ] |
» | FAN: $(-1.7 million) GRID: $(-4.7 million) ICLN: $(-20.9 million) KWT: $—3.2 million PBW: $—19.0 million QCLN: $(-7.6 million) TAN: $(-5.9 million) | ICLN: $(-7.6 million) KWT: $—3.2 million PBW: $—3.0 million QCLN: $(-5.1 million) |
Energy - Leveraged | $—268.0 million [ expand ] | $—49.7 million [ expand ] |
» | DIG: $—8.8 million ERX: $—24.8 million UCO: $—234.3 million | DIG: $—8.8 million ERX: $—11.0 million UCO: $—29.9 million |
Energy - Short | $(-13.7 million) [ expand ] | $(-7.7 million) [ expand ] |
» | DUG: $(-10.5 million) ERY: $(-3.3 million) | DUG: $(-7.7 million) |
Europe | $(-105.6 million) [ expand ] | $(-34.3 million) [ expand ] |
» | EIRL: $(-2.7 million) EPOL: $—3.8 million EWL: $(-65.5 million) EWO: $—1.0 million EWU: $(-31.5 million) EZU: $—8.7 million IEV: $(-19.4 million) | EIRL: $(-2.7 million) EWU: $(-31.5 million) |
Europe - Short | $—2.5 million [ expand ] | $—826,500 [ expand ] |
» | EPV: $—2.5 million | EPV: $—826,500 |
Financial | $—340.6 million [ expand ] | $—1.1 billion [ expand ] |
» | EUFN: $(-34.2 million) FXO: $(-28.0 million) IAI: $—4.6 million IAK: $(-51.2 million) IAT: $—201.6 million IXG: $(-27.3 million) IYF: $—7.1 million IYG: $(-90.9 million) KBE: $—169.0 million KIE: $(-111.8 million) PFI: $(-1.6 million) QABA: $(-16.1 million) RYF: $(-13.1 million) XLF: $—332.6 million | EUFN: $(-12.0 million) IAI: $(-4.6 million) IAK: $(-25.6 million) IAT: $—45.8 million IXG: $(-20.5 million) IYF: $—7.1 million IYG: $(-15.2 million) KBE: $(-9.5 million) KIE: $(-64.7 million) PFI: $(-789,800) XLF: $—1.2 billion |
Financial - Leveraged | $—299.8 million [ expand ] | $—51.7 million [ expand ] |
» | FAS: $—295.6 million UYG: $—4.2 million | FAS: $—51.7 million |
Financial - Short | $(-27.8 million) [ expand ] | $(-21.1 million) [ expand ] |
» | FAZ: $(-27.8 million) | FAZ: $(-21.1 million) |
Global | $—794.4 million [ expand ] | $—803.0 million [ expand ] |
» | ACWX: $(-56.6 million) DGT: $—5.2 million DNL: $—10.3 million EFG: $—902.3 million EFV: $(-113.4 million) GWX: $(-3.0 million) PDN: $(-3.0 million) PSP: $(-20.4 million) PXF: $—59.9 million SCHC: $—13.1 million | EFG: $—902.3 million EFV: $(-113.4 million) PSP: $(-20.4 million) PXF: $—21.4 million SCHC: $—13.1 million |
Global - Leveraged | $(-1.1 million) [ expand ] | $(-751,200) [ expand ] |
» | EFO: $(-1.1 million) | EFO: $(-751,200) |
Global - Short | $—8.8 million [ expand ] | $—7.7 million [ expand ] |
» | EFU: $(-812,625) EFZ: $—9.6 million | EFZ: $—7.7 million |
Government Debt | $—4.5 billion [ expand ] | $—1.2 billion [ expand ] |
» | BIL: $—2.0 billion BWX: $—27.5 million BWZ: $(-5.4 million) IEF: $—3.4 billion IEI: $(-513.2 million) IGOV: $—68.1 million PLW: $(-13.0 million) SHV: $(-783.3 million) SHY: $—1.1 billion STPZ: $(-15.2 million) TIP: $(-151.9 million) TLH: $(-495.1 million) TLT: $—31.5 million ZROZ: $(-23.6 million) | BIL: $—454.1 million BWX: $—18.4 million IEF: $—950.6 million IEI: $(-233.3 million) IGOV: $—28.0 million SHV: $—45.2 million SHY: $—294.7 million TIP: $(-65.1 million) TLH: $(-562.6 million) TLT: $—241.5 million |
Government Debt - Leveraged | $(-9.3 million) [ expand ] | $—1.8 million [ expand ] |
» | TMF: $(-21.1 million) TYD: $—3.1 million UBT: $—8.6 million | TMF: $(-2.1 million) UBT: $—4.0 million |
Government Debt - Short | $(-167.7 million) [ expand ] | $(-92.5 million) [ expand ] |
» | PST: $(-4.3 million) TBF: $(-66.9 million) TBT: $(-84.1 million) TMV: $(-11.2 million) TYO: $(-1.2 million) | PST: $(-4.3 million) TBF: $(-41.0 million) TBT: $(-65.2 million) TMV: $—16.7 million TYO: $—1.2 million |
Growth | $—18.4 billion [ expand ] | $—28.1 billion [ expand ] |
» | DIA: $—276.8 million EES: $(-21.5 million) EPS: $—6.4 million EZM: $(-2.4 million) FPX: $(-4.1 million) IJH: $—208.8 million IJK: $—3.5 million IJR: $(-426.9 million) IJT: $(-32.8 million) IVV: $(-1.2 billion) IVW: $—62.5 million IWF: $—452.3 million IWL: $(-9.5 million) IWM: $—503.9 million IWO: $—167.3 million IWP: $—22.2 million IWR: $(-27.3 million) IWV: $(-57.6 million) IWY: $—635.4 million MDY: $(-349.8 million) OEF: $—9.1 million PBP: $(-2.1 million) PRF: $—320.0 million RFG: $(-1.8 million) RPG: $(-28.1 million) RSP: $(-1.1 billion) RWJ: $—15.3 million RWK: $—3.5 million RWL: $—9.7 million SCHA: $(-64.0 million) SCHX: $—52.0 million SPY: $—9.5 billion SPY: $—9.5 billion XLG: $(-33.2 million) | DIA: $—130.2 million IJH: $—233.3 million IJR: $(-431.7 million) IJT: $(-5.5 million) IVV: $(-40.2 million) IVW: $—31.2 million IWF: $—309.5 million IWM: $—645.3 million IWO: $—111.6 million IWP: $—31.1 million IWV: $(-23.0 million) IWY: $—101.4 million MDY: $—121.1 million OEF: $—9.1 million PBP: $(-2.1 million) PRF: $—315.4 million RPG: $(-23.6 million) RSP: $(-638.6 million) RWJ: $—2.2 million SCHA: $(-24.8 million) SCHG: $—19.0 million SCHX: $—37.8 million SPY: $—13.6 billion SPY: $—13.6 billion XLG: $(-21.1 million) |
Growth - Leveraged | $—154.8 million [ expand ] | $(-8.2 million) [ expand ] |
» | DDM: $(-3.1 million) SSO: $(-71.7 million) TNA: $—192.1 million UDOW: $—13.2 million UMDD: $—439,250 URTY: $—24.0 million | SSO: $—16.7 million TNA: $(-14.1 million) UDOW: $(-18.4 million) UMDD: $—439,250 URTY: $—5.5 million UWM: $—1.6 million |
Health | $—4.7 million [ expand ] | $—35.9 million [ expand ] |
» | BBH: $(-7.9 million) FXH: $(-5.3 million) IBB: $(-100.8 million) IHF: $(-37.5 million) IHI: $—13.2 million IXJ: $—40.8 million IYH: $(-13.5 million) PPH: $(-11.3 million) PTH: $(-1.1 million) RYH: $(-5.7 million) XBI: $(-11.4 million) XLV: $—159.7 million XPH: $(-14.3 million) | BBH: $(-15.8 million) FXH: $(-5.3 million) IBB: $(-37.8 million) IHI: $(-7.9 million) PPH: $(-11.3 million) RYH: $(-2.9 million) XBI: $—72.2 million XLV: $—44.7 million |
Health - Leveraged | $(-14.6 million) [ expand ] | $—2.6 million [ expand ] |
» | RXL: $(-14.6 million) | BIB: $—2.6 million |
Income | $(-378.8 million) [ expand ] | $(-2.3 billion) [ expand ] |
» | DES: $—2.8 million DLN: $(-163.7 million) DON: $(-6.1 million) DVY: $(-156.1 million) FDL: $(-10.5 million) FGD: $—7.7 million FVD: $(-27.5 million) IDV: $(-69.3 million) PEY: $(-4.3 million) PFF: $—9.1 million PFM: $(-21.5 million) PGF: $(-12.1 million) PGX: $—55.5 million PSK: $(-13.3 million) SDY: $—30.3 million | DES: $—2.8 million DVY: $(-2.3 billion) FDL: $(-21.0 million) FGD: $—4.4 million IDV: $(-81.5 million) PEY: $(-3.5 million) PFF: $—34.9 million PGF: $(-7.1 million) PGX: $—17.9 million PSK: $(-16.6 million) SDY: $—54.5 million |
India | $—12.5 million [ expand ] | UNCH |
» | EPI: $—12.5 million | |
India - Leveraged | $—1.9 million [ expand ] | UNCH |
» | INDL: $—1.9 million | |
Industrial | $(-1.1 billion) [ expand ] | $(-310.1 million) [ expand ] |
» | FXR: $—2.7 million IYJ: $(-4.9 million) IYM: $(-12.8 million) PKB: $—895,240 RTM: $(-3.1 million) XLB: $(-178.6 million) XLI: $(-912.8 million) | EXI: $(-5.6 million) IYJ: $(-4.9 million) RTM: $(-3.1 million) XLB: $(-89.3 million) XLI: $(-207.2 million) |
Industrial - Leveraged | $(-1.1 million) [ expand ] | UNCH |
» | UYM: $(-1.1 million) | |
Leveraged | $—122.4 million [ expand ] | $—37.8 million [ expand ] |
» | UPRO: $—122.4 million | UPRO: $—37.8 million |
Metals | $—1.1 billion [ expand ] | $—892.9 million [ expand ] |
» | COPX: $—3.3 million DBP: $(-5.0 million) GDXJ: $(-14.4 million) GDX: $—322.5 million GLD: $—1.3 billion IAU: $—66.2 million PLTM: $(-476,000) SIL: $(-6.5 million) SLV: $(-453.9 million) SLX: $(-13.8 million) XME: $(-127.0 million) | GDX: $—351.0 million GLD: $—613.3 million IAU: $—51.5 million PLTM: $(-1.4 million) SLV: $(-93.5 million) XME: $(-28.0 million) |
Metals - Leveraged | $(-8.7 million) [ expand ] | $—367,490 [ expand ] |
» | AGQ: $(-14.8 million) UGL: $—6.1 million | AGQ: $(-2.7 million) UGL: $—3.1 million |
Metals - Short | $—304,000 [ expand ] | $—304,000 [ expand ] |
» | GLL: $—1.4 million ZSL: $(-1.1 million) | GLL: $—1.4 million ZSL: $(-1.1 million) |
Middle East | $(-5.0 million) [ expand ] | $(-5.0 million) [ expand ] |
» | TUR: $(-5.0 million) | TUR: $(-5.0 million) |
Miscellaneous | $(-928,400) [ expand ] | $(-5.7 million) [ expand ] |
» | CSD: $(-1.1 million) MNA: $(-6.2 million) PDP: $(-5.2 million) QAI: $—11.5 million | CSD: $(-548,600) PDP: $(-5.2 million) |
Mortgage Backed Securities | $—141.2 million [ expand ] | $—141.2 million [ expand ] |
» | MBB: $—141.2 million | MBB: $—141.2 million |
Municipal Bonds | $(-51.7 million) [ expand ] | $—58.2 million [ expand ] |
» | BAB: $(-10.6 million) CMF: $(-2.8 million) HYD: $(-81.4 million) MUB: $—223.6 million MUNI: $(-2.1 million) PZA: $—10.5 million SHM: $(-61.3 million) SMB: $(-8.4 million) SMMU: $(-6.9 million) SUB: $(-52.1 million) TFI: $(-60.0 million) | HYD: $—7.6 million MUNI: $—8.3 million SMB: $(-8.4 million) TFI: $—50.8 million |
North America | $(-459.8 million) [ expand ] | $(-320.3 million) [ expand ] |
» | EWC: $(-62.6 million) IWB: $(-308.3 million) SCHB: $(-89.0 million) | EWC: $(-23.1 million) IWB: $(-297.3 million) |
Real Estate | $—281.6 million [ expand ] | $—156.2 million [ expand ] |
» | ICF: $(-10.7 million) ITB: $(-3.4 million) IYR: $—115.6 million REM: $—12.6 million REZ: $(-3.4 million) RWR: $—8.6 million XHB: $—162.5 million | ICF: $(-2.7 million) ITB: $(-34.3 million) IYR: $—111.4 million REM: $—4.2 million RWR: $—14.6 million XHB: $—63.0 million |
Real Estate - Leveraged | $—2.6 million [ expand ] | UNCH |
» | DRN: $—2.6 million | |
Real Estate - Short | $(-19.0 million) [ expand ] | $(-2.7 million) [ expand ] |
» | DRV: $(-19.0 million) | DRV: $(-2.7 million) |
Retail - Leveraged | $—2.7 million [ expand ] | $—342,000 [ expand ] |
» | RETL: $—2.7 million | RETL: $—342,000 |
Short | $(-473.0 million) [ expand ] | $(-51.9 million) [ expand ] |
» | BIS: $—534,250 DOG: $—17.1 million DXD: $(-15.7 million) MYY: $—615,250 REK: $—3.1 million RWM: $(-9.8 million) SBB: $—4.1 million SDOW: $(-93.1 million) SDP: $(-306,000) SDS: $—6.3 million SEF: $—10.8 million SH: $(-182.7 million) SKF: $—2.1 million SMDD: $(-1.1 million) SMN: $(-256,500) SPXU: $(-21.3 million) SRS: $(-943,500) SRTY: $(-30.3 million) TWM: $(-3.2 million) TZA: $(-159.1 million) | DOG: $—3.4 million DXD: $—2.2 million MYY: $—1.8 million RWM: $(-6.1 million) SBB: $—1.4 million SDOW: $(-50.8 million) SDS: $—27.5 million SEF: $—672,500 SH: $(-60.0 million) SKF: $(-513,750) SPXU: $—42.6 million SRS: $(-943,500) SRTY: $(-2.5 million) TWM: $—4.0 million TZA: $(-14.6 million) |
Socially Responsible | $(-19.5 million) [ expand ] | $(-15.2 million) [ expand ] |
» | DSI: $(-15.2 million) SUSA: $(-4.3 million) | DSI: $(-15.2 million) |
South America | $(-106.2 million) [ expand ] | $—11.4 million [ expand ] |
» | ECH: $(-9.7 million) EWW: $(-22.5 million) EWZ: $(-93.2 million) GXG: $—2.0 million ILF: $—17.2 million | ILF: $—11.4 million |
South America - Short | $(-552,500) [ expand ] | UNCH |
» | BZQ: $(-552,500) | |
Southeast Asia - Australia | $(-53.4 million) [ expand ] | $(-57.9 million) [ expand ] |
» | EWA: $(-53.4 million) | EWA: $(-57.9 million) |
Target Date/Allocation | $(-86.8 million) [ expand ] | $—64.8 million [ expand ] |
» | AOA: $—6.2 million AOK: $—15.5 million AOM: $—9.8 million AOR: $(-120.0 million) TDV: $—1.8 million | AOA: $—6.2 million AOK: $—13.8 million AOM: $—21.5 million AOR: $—22.1 million TDV: $—1.2 million |
Technology | $—864.0 million [ expand ] | $—819.1 million [ expand ] |
» | FDN: $—14.3 million IGV: $—58.3 million IXN: $—5.2 million IXP: $(-9.3 million) IYW: $—376.5 million IYZ: $(-68.3 million) ONEQ: $(-11.6 million) PNQI: $—1.4 million PSI: $(-12.1 million) PSJ: $(-1.9 million) PTF: $(-2.5 million) QQEW: $—19.5 million RYT: $(-5.3 million) SMH: $—190.2 million XLK: $—289.4 million XSD: $—20.3 million | FDN: $(-7.2 million) IGV: $—29.2 million IYW: $—407.9 million IYZ: $(-75.2 million) ONEQ: $(-11.6 million) PNQI: $(-4.1 million) PSI: $(-8.4 million) PSJ: $(-1.9 million) PTF: $(-2.5 million) QQEW: $—9.8 million SMH: $—355.1 million XLK: $—195.3 million XSD: $(-67.2 million) |
Technology - Leveraged | $(-538.1 million) [ expand ] | $(-517.1 million) [ expand ] |
» | QLD: $(-281.2 million) ROM: $—800,875 SOXL: $—112.5 million TQQQ: $(-367.5 million) USD: $(-2.7 million) | QLD: $—11.6 million SOXL: $(-295.7 million) TQQQ: $(-231.6 million) USD: $(-1.3 million) |
Technology - Short | $—139.3 million [ expand ] | $—296.6 million [ expand ] |
» | PSQ: $(-105.2 million) QID: $—11.3 million SOXS: $(-91.6 million) SQQQ: $—324.1 million SSG: $—688,000 | PSQ: $(-134.4 million) QID: $—12.3 million SOXS: $—167.6 million SQQQ: $—250.5 million SSG: $—688,000 |
Utilities | $—569.1 million [ expand ] | $—68.3 million [ expand ] |
» | FXU: $(-1.6 million) IDU: $—12.2 million PUI: $(-645,000) RYU: $(-2.2 million) XLU: $—561.3 million | FXU: $(-1.6 million) IDU: $—16.3 million RYU: $—1.1 million XLU: $—52.5 million |
Utilities - Water | $(-1.7 million) [ expand ] | $(-1.7 million) [ expand ] |
» | PIO: $(-1.7 million) | PIO: $(-1.7 million) |
Value | $(-527.1 million) [ expand ] | $—158.1 million [ expand ] |
» | CZA: $(-851,311) DHS: $(-44.7 million) DTH: $—13.0 million EQL: $—41.4 million IJJ: $(-96.0 million) IJS: $(-212.9 million) ITA: $—22.6 million IVE: $(-512.1 million) IWD: $—37.4 million IWN: $—123.1 million IWS: $—46.8 million IWX: $—6.4 million PCEF: $(-1.4 million) PKW: $(-2.5 million) PPA: $—790,200 PRFZ: $—278.2 million PWV: $(-4.5 million) RFV: $(-27.5 million) RPV: $(-168.5 million) RZV: $(-9.7 million) SCHV: $(-16.1 million) | CZA: $(-851,311) FEX: $—3.9 million IJJ: $(-45.5 million) IJS: $(-13.9 million) ITA: $—56.6 million IVE: $(-244.9 million) IWD: $—194.4 million IWN: $—61.5 million IWS: $—36.4 million PKW: $(-1.7 million) PPA: $—1.6 million PRFZ: $—241.0 million PWV: $(-4.5 million) RFV: $(-15.6 million) RPV: $(-99.0 million) RZV: $(-11.4 million) |
Total ETF Flow: | $—20.8 billion—» | $—31.3 billion—» |
Sort:
Alphabetical,
Week/week change, Day/day change
Category | Week/week inflow/outflow | Day/day inflow/outflow |
Growth | $—18.4 billion [ expand ] | $—28.1 billion [ expand ] |
» | DIA: $—276.8 million EES: $(-21.5 million) EPS: $—6.4 million EZM: $(-2.4 million) FPX: $(-4.1 million) IJH: $—208.8 million IJK: $—3.5 million IJR: $(-426.9 million) IJT: $(-32.8 million) IVV: $(-1.2 billion) IVW: $—62.5 million IWF: $—452.3 million IWL: $(-9.5 million) IWM: $—503.9 million IWO: $—167.3 million IWP: $—22.2 million IWR: $(-27.3 million) IWV: $(-57.6 million) IWY: $—635.4 million MDY: $(-349.8 million) OEF: $—9.1 million PBP: $(-2.1 million) PRF: $—320.0 million RFG: $(-1.8 million) RPG: $(-28.1 million) RSP: $(-1.1 billion) RWJ: $—15.3 million RWK: $—3.5 million RWL: $—9.7 million SCHA: $(-64.0 million) SCHX: $—52.0 million SPY: $—9.5 billion SPY: $—9.5 billion XLG: $(-33.2 million) | DIA: $—130.2 million IJH: $—233.3 million IJR: $(-431.7 million) IJT: $(-5.5 million) IVV: $(-40.2 million) IVW: $—31.2 million IWF: $—309.5 million IWM: $—645.3 million IWO: $—111.6 million IWP: $—31.1 million IWV: $(-23.0 million) IWY: $—101.4 million MDY: $—121.1 million OEF: $—9.1 million PBP: $(-2.1 million) PRF: $—315.4 million RPG: $(-23.6 million) RSP: $(-638.6 million) RWJ: $—2.2 million SCHA: $(-24.8 million) SCHG: $—19.0 million SCHX: $—37.8 million SPY: $—13.6 billion SPY: $—13.6 billion XLG: $(-21.1 million) |
Government Debt | $—4.5 billion [ expand ] | $—1.2 billion [ expand ] |
» | BIL: $—2.0 billion BWX: $—27.5 million BWZ: $(-5.4 million) IEF: $—3.4 billion IEI: $(-513.2 million) IGOV: $—68.1 million PLW: $(-13.0 million) SHV: $(-783.3 million) SHY: $—1.1 billion STPZ: $(-15.2 million) TIP: $(-151.9 million) TLH: $(-495.1 million) TLT: $—31.5 million ZROZ: $(-23.6 million) | BIL: $—454.1 million BWX: $—18.4 million IEF: $—950.6 million IEI: $(-233.3 million) IGOV: $—28.0 million SHV: $—45.2 million SHY: $—294.7 million TIP: $(-65.1 million) TLH: $(-562.6 million) TLT: $—241.5 million |
Metals | $—1.1 billion [ expand ] | $—892.9 million [ expand ] |
» | COPX: $—3.3 million DBP: $(-5.0 million) GDXJ: $(-14.4 million) GDX: $—322.5 million GLD: $—1.3 billion IAU: $—66.2 million PLTM: $(-476,000) SIL: $(-6.5 million) SLV: $(-453.9 million) SLX: $(-13.8 million) XME: $(-127.0 million) | GDX: $—351.0 million GLD: $—613.3 million IAU: $—51.5 million PLTM: $(-1.4 million) SLV: $(-93.5 million) XME: $(-28.0 million) |
Technology | $—864.0 million [ expand ] | $—819.1 million [ expand ] |
» | FDN: $—14.3 million IGV: $—58.3 million IXN: $—5.2 million IXP: $(-9.3 million) IYW: $—376.5 million IYZ: $(-68.3 million) ONEQ: $(-11.6 million) PNQI: $—1.4 million PSI: $(-12.1 million) PSJ: $(-1.9 million) PTF: $(-2.5 million) QQEW: $—19.5 million RYT: $(-5.3 million) SMH: $—190.2 million XLK: $—289.4 million XSD: $—20.3 million | FDN: $(-7.2 million) IGV: $—29.2 million IYW: $—407.9 million IYZ: $(-75.2 million) ONEQ: $(-11.6 million) PNQI: $(-4.1 million) PSI: $(-8.4 million) PSJ: $(-1.9 million) PTF: $(-2.5 million) QQEW: $—9.8 million SMH: $—355.1 million XLK: $—195.3 million XSD: $(-67.2 million) |
Global | $—794.4 million [ expand ] | $—803.0 million [ expand ] |
» | ACWX: $(-56.6 million) DGT: $—5.2 million DNL: $—10.3 million EFG: $—902.3 million EFV: $(-113.4 million) GWX: $(-3.0 million) PDN: $(-3.0 million) PSP: $(-20.4 million) PXF: $—59.9 million SCHC: $—13.1 million | EFG: $—902.3 million EFV: $(-113.4 million) PSP: $(-20.4 million) PXF: $—21.4 million SCHC: $—13.1 million |
Corporate Debt | $—644.9 million [ expand ] | $—1.7 billion [ expand ] |
» | CWB: $(-711.3 million) HYG: $—828.7 million IBND: $(-8.4 million) JNK: $(-253.8 million) LQD: $—811.4 million PHB: $(-12.0 million) PICB: $(-9.7 million) | CWB: $(-13.2 million) HYG: $—1.0 billion JNK: $—253.8 million LQD: $—421.9 million PHB: $(-12.0 million) |
Utilities | $—569.1 million [ expand ] | $—68.3 million [ expand ] |
» | FXU: $(-1.6 million) IDU: $—12.2 million PUI: $(-645,000) RYU: $(-2.2 million) XLU: $—561.3 million | FXU: $(-1.6 million) IDU: $—16.3 million RYU: $—1.1 million XLU: $—52.5 million |
Financial | $—340.6 million [ expand ] | $—1.1 billion [ expand ] |
» | EUFN: $(-34.2 million) FXO: $(-28.0 million) IAI: $—4.6 million IAK: $(-51.2 million) IAT: $—201.6 million IXG: $(-27.3 million) IYF: $—7.1 million IYG: $(-90.9 million) KBE: $—169.0 million KIE: $(-111.8 million) PFI: $(-1.6 million) QABA: $(-16.1 million) RYF: $(-13.1 million) XLF: $—332.6 million | EUFN: $(-12.0 million) IAI: $(-4.6 million) IAK: $(-25.6 million) IAT: $—45.8 million IXG: $(-20.5 million) IYF: $—7.1 million IYG: $(-15.2 million) KBE: $(-9.5 million) KIE: $(-64.7 million) PFI: $(-789,800) XLF: $—1.2 billion |
Financial - Leveraged | $—299.8 million [ expand ] | $—51.7 million [ expand ] |
» | FAS: $—295.6 million UYG: $—4.2 million | FAS: $—51.7 million |
Real Estate | $—281.6 million [ expand ] | $—156.2 million [ expand ] |
» | ICF: $(-10.7 million) ITB: $(-3.4 million) IYR: $—115.6 million REM: $—12.6 million REZ: $(-3.4 million) RWR: $—8.6 million XHB: $—162.5 million | ICF: $(-2.7 million) ITB: $(-34.3 million) IYR: $—111.4 million REM: $—4.2 million RWR: $—14.6 million XHB: $—63.0 million |
Energy - Leveraged | $—268.0 million [ expand ] | $—49.7 million [ expand ] |
» | DIG: $—8.8 million ERX: $—24.8 million UCO: $—234.3 million | DIG: $—8.8 million ERX: $—11.0 million UCO: $—29.9 million |
Growth - Leveraged | $—154.8 million [ expand ] | $(-8.2 million) [ expand ] |
» | DDM: $(-3.1 million) SSO: $(-71.7 million) TNA: $—192.1 million UDOW: $—13.2 million UMDD: $—439,250 URTY: $—24.0 million | SSO: $—16.7 million TNA: $(-14.1 million) UDOW: $(-18.4 million) UMDD: $—439,250 URTY: $—5.5 million UWM: $—1.6 million |
Mortgage Backed Securities | $—141.2 million [ expand ] | $—141.2 million [ expand ] |
» | MBB: $—141.2 million | MBB: $—141.2 million |
Technology - Short | $—139.3 million [ expand ] | $—296.6 million [ expand ] |
» | PSQ: $(-105.2 million) QID: $—11.3 million SOXS: $(-91.6 million) SQQQ: $—324.1 million SSG: $—688,000 | PSQ: $(-134.4 million) QID: $—12.3 million SOXS: $—167.6 million SQQQ: $—250.5 million SSG: $—688,000 |
Leveraged | $—122.4 million [ expand ] | $—37.8 million [ expand ] |
» | UPRO: $—122.4 million | UPRO: $—37.8 million |
Consumer | $—80.3 million [ expand ] | $—1.4 million [ expand ] |
» | FXG: $(-3.0 million) KXI: $—6.0 million PBJ: $(-2.7 million) PEJ: $(-3.5 million) PSL: $(-1.7 million) RCD: $(-37.2 million) RHS: $(-23.2 million) RXI: $—13.9 million XLP: $(-174.5 million) XLY: $—167.2 million XRT: $—138.9 million | FXG: $(-3.0 million) PBJ: $(-2.7 million) PEJ: $(-5.9 million) RCD: $(-21.1 million) RHS: $(-19.9 million) RTH: $(-7.9 million) RXI: $—7.0 million XLP: $(-167.2 million) XLY: $—203.6 million XRT: $—18.5 million |
